Priser
Tilstandsrapporter
Type | Pris |
---|---|
Enebolig under 150m2 inkl. 2 våtrom | 16 400 kr |
Enebolig over 150m2 inkl. 2 våtrom | 17 900 kr |
Enebolig over 250m2 inkl. 2 våtrom | 19 400 kr |
Rekkehus, halvpart av tomannsbolig | 14 900 kr |
Leilighet uten fellesdeler og utvendig forhold | 9 900 kr |
Fritidsbolig uten innlagt strøm og vann | 11 900 kr |
Tilleggstjeneste | Pris |
---|---|
Ekstra boenhet, leilighet, tilleggsbygg eller våtrom over 2 stk. | 1 500 kr |
Krypkjeller | 1 500 kr |
Plantegning per plan | 1 200 kr |
Verdi- og lånetakst
Type | Pris |
---|---|
Enebolig, rekkehus, leilighet eller fritidsbolig | 6 900 kr |
Tillegg per ekstra boenhet eller tilleggsbygg over 200m2 | 1 500 kr |
Forhåndstakst | 6 900 kr |
Landsbrukstakst
Type | Pris |
---|---|
Timepris | 1 650 kr |
Energirådgivning
Type | Pris |
---|---|
Energirådgivning inkl. termografering (Støtte ENOVA 7 500 kr) | 12 500 kr |
Registrering av utførte tiltak trinn 3 inkl. avsluttede befaring | 5 000 kr |
Uavhengig kontroll
Type | Pris |
---|---|
Uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet inntil 2 våtrom | 9 900 kr |
Utførelse av trykktest på bolig | 6 500 kr |
Ekstra befaring, timepris | 1 650 kr |
Lurer du på noe?
Har du større eller flere prosjekter, spør oss gjerne om pris!